1. 招標條件
本招標項目 新河縣土地整治(占補平衡)項目勘測、設計、施工總承包 已由/以/批準建設,建設資金來自企業自籌,項目出資比例為100%,招標人為太行城鄉建設集團有限公司。河北交投土地開發整理有限公司為該項目的實施單位。項目已具備招標條件,現對該項目進行公開招標。本次招標采用資格后審方式,雙信封形式,評標辦法采用綜合評估法。
2. 項目概況與招標范圍
2.1建設規模和地點:項目區總規模133.33公頃,總投資4736.79萬元;新河縣土地整治(占補平衡)項目選取新河縣尋寨鎮北杜興村、沙里王村,西流鄉申家莊村、西留村,仁讓里鄉新張村,共3個鄉鎮5個村。
2.2建設內容:新河縣土地整治(占補平衡)項目設計2000畝,主要為土地平整工程、灌溉與排水工程、改造鄉村道路、農田防護與生態環境保持工程、修建標志牌、修建警示標識等,提高農業綜合生產能力,確保農業增產增效。
實際建設內容及工程量以經招標人審核確認的實施范圍為準。
2.3招標范圍:包括上述建設內容的勘測、設計與預算編制、項目立項、施工(包括設備采購)、工程驗收、配合耕地指標入庫、缺陷責任期內的缺陷修復及保修服務等相關內容;投標人對項目的質量、安全、工期、造價、進度、環保等向招標人負責。
2.4工期:本項目的實施期限為批復后6個月,具體時間可根據實際情況進行調整。
2.5標段劃分:本項目擬劃分為1 個標段。
3. 投標人資格要求
3.1本次招標對投標人的資格要求如下:
3.1.1資質要求:投標人須具備獨立企業法人資格,持有有效的企業營業執照,滿足本招標公告附件1的資格審查條件,并在人員、設備、資金等方面具備相應的設計、施工能力。
3.1.2其他要求:1)與招標人存在利害關系可能影響招標公正性的單位,不得參加投標。單位負責人為同一人或者存在控股、管理關系的不同單位,不得同時參加本次投標,否則,相關投標均無效。2)在“信用中國”網站(http://www.creditchina.gov.cn/)中被列入失信被執行人名單、異常經營名錄、稅收違法黑名單、政府采購嚴重違法失信行為記錄名單(均不含分公司)及國家企業信用信息公示系統(http://www.gsxt.gov.cn/)中被列入嚴重違法失信名單(黑名單)信息(不含分公司)的,不得參加投標。3)投標人或其法定代表人、擬委任的項目負責人、設計負責人在近三年內(2020年1月1日至今)有行賄犯罪行為的,不得參加投標。
3.2 本次招標 接受 聯合體投標。聯合體投標的,應滿足下列要求:
(1)聯合體成員必須簽訂聯合體協議,明確各聯合體成員單位所承擔的范圍、內容、責任和權利。
(2)聯合體所有成員數量不超過2家,并滿足本招標公告附件1資格審查條件關于聯合體的要求。
(3)已組成聯合體的單位不能再與其他單位組成聯合體參加投標,也不能以自身名義單獨參加投標。
4. 招標文件的獲取
4.1 凡有意參加投標者,請于2023年1月13日至2023年1月17日,每日上午9時至11:30時,下午14:30時至17時(北京時間,下同),將法定代表人授權委托書(注明被委托人手機號碼及郵箱)、購買者本人身份證掃描件發送至郵箱([email protected]),并致電公告聯系人審核資料,審核通過后方可購買招標文件。
4.2 招標文件每標段售價500元,售后不退。
5. 投標文件的遞交
5.1招標人不組織工程現場踏勘,不召開投標預備會。
5.2投標文件遞交截止時間為2023年2月6日上午09時30分(北京時間),投標文件必須在遞交截止時間前送至:河北銳興工程項目管理有限公司會議室(河北省石家莊市橋西區維明南大街盛世大廈A座809室)。招標人定于投標文件遞交截止的同一時間、同一地點舉行公開開標,投標人應派其授權代表出席,投標人未派代表參加開標會議的,視為默認開標結果。遲到的投標文件將不予受理。因疫情期間防控要求,投標人可采取郵寄的方式遞交投標文件,投標人在郵寄投標文件時應充分考慮郵寄時間,投標文件遞交截止時間前將投標文件郵寄給河北銳興工程項目管理有限公司(河北省石家莊市橋西區維明南大街盛世大廈A座809室)。收件人:梁茵,電話:18230055120。
5.3逾期送達的、逾期寄達的、未按照招標文件要求密封的的投標文件,招標人將予以拒收。
6. 發布公告的媒介
本次招標公告在“河北省招標投標公共服務平臺”、“河北交通投資集團有限公司網站”、“太行城鄉建設集團有限公司”網站發布。因輕信其他組織、個人或媒體提供的信息而造成損失的,招標人、招標代理機構概不負責。
7、聯系方式
招標人:太行城鄉建設集團有限公司 | 招標代理:河北銳興工程項目管理有限公司 |
地 址:河北省石家莊市鹿泉區石銅路569號 | 地 址:河北省石家莊市橋西區維明南大街盛世大廈A座809室 |
聯系人:高參、劉思露 | 聯 系 人:谷亞靜、梁茵 |
電 話:0311-85205985、0311-80982283 | 電 話:15631171131、18230055120 |
8.附件
附件1:資格審查條件
附件2:評標辦法
附件1:資格審查條件
附錄1 資格審查條件(資質最低要求)
資質要求 |
獨立投標: 具有國內獨立企業法人資格,具有有效的營業執照,具有住房和城鄉建設部門頒發的市政公用工程施工總承包三級及以上資質,具有住房和城鄉建設主管部門核發的有效的安全生產許可證;同時具有有效的土地規劃乙級和測繪乙級及以上資質,信譽良好,并在人員等方面具有相應的勘測、設計與預算編制、施工總承包的能力; 聯合體投標: 1、聯合體成員不得超過 2 家; 2、聯合體牽頭人應具有住房和城鄉建設主管部門頒發的市政公用工程總承包三級及以上資質,具有住房和城鄉建設主管部門核發的有效的安全生產許可證; 3、聯合體成員單位必須同時具備有效的土地規劃乙級和測繪乙級及以上資質。 |
附錄2 資格審查條件(財務最低要求)
財務要求 |
(1)承諾為本合同所提供的營運資金(以經會計事務所或審計機構審計的最新財務報表(2022年度)中:營運資金=流動資產-流動負債,以年末數計算)以及為本項目而專門開具的銀行信貸證明總和不得少于500萬元。 (2)以聯合體形式投標的,聯合體牽頭人應滿足本項第(1)條規定的資格條件。 |
附錄3 資格審查條件(信譽最低要求)
信譽要求 |
(1)投標人在近1年(2022年1月1日至今)中不曾在土地整治合同中違約而被驅逐或因投標人自身的原因而使土地整治合同被解除。 (2)以聯合體形式投標的,聯合體各方均滿足本項第(1)條的資格條件。 |
附錄4 資格審查條件(業績最低要求)
業績要求 |
勘測、設計業績:近3年(2020年1月1日至今,以合同簽訂日期為準),至少有1個土地整治勘測、設計業績。 施工業績:近3年(2020年1月1日至今,以合同簽訂日期為準),至少有1個土地整治施工業績。 以聯合體形式投標的,聯合體應滿足本項規定的資格條件。 |
注:勘測、設計業績包括勘測設計施工總承包業績(所附業績證明資料中能體現其中勘測設計的工作內容)或單獨勘測、設計業績;施工業績包括設計施工總承包業績(所附業績證明資料中能體現其施工的工作內容)或單獨施工業績。
附錄5 資格審查條件(項目負責人、設計負責人最低要求)
崗位 | 數量 | 資格標準 | 在崗要求 |
項目負責人 | 1 | 工程師 具有“市政”專業的“二級及以上建造師注冊證書”,建造師注冊證書的注冊單位須與投標人單位名稱一致; 具有住房和城鄉建設行政主管部門頒發的有效的《安全生產考核合格證書》(B類),安全生產考核合格證書的登記單位須與投標人單位名稱一致。 | 目前未在其他項目上任職,或雖在其他項目上任職但本項目中標后能夠從該項目撤離 |
設計負責人 | 1 | 工程師,具有國土工程或測繪或地理信息專業職稱。 | 無 |
評標辦法(綜合評估法)
評標辦法前附表
條款號 | 條款名稱 | 評審因素與評審標準 |
1 | 評標辦法 | 本次評標采用綜合評估法。評標委員會對滿足招標文件實質性要求的投標文件,按照本章第 2.2 款規定的評分標準進行打分,并按綜合得分由高到低順序推薦1-3名中標候選人。綜合評分相等時,評標委員會依次按照以下優先順序推薦中標候選人: (1)評標價低的投標人優先; (2)承包人建議書得分較高的投標人優先; (3)滿足資格審查條件(業績最低要求)要求的施工業績累計合同金額高的優先。 |
2.1.1 2.1.3 | 形式評審與響應性評審標準 | 第一個信封(商務及技術文件)評審標準: (1)投標文件按照招標文件規定的格式、內容填寫,字跡清晰可辨: a.投標函按招標文件規定填報了項目名稱、補遺書編號(如有)、設計要求的質量標準、施工要求的質量標準、安全目標、工期、項目負責人、設計負責人; b.投標函附錄的所有數據均符合招標文件規定; c.投標文件組成齊全完整,內容均按規定填寫。 (2)投標文件上法定代表人或其授權代理人的簽名章、投標人的單位章蓋章齊全,符合招標文件規定。 (3)投標人按照招標文件規定的金額、形式、時效和內容提供了投標保證金: a.投標保證金金額符合招標文件規定的金額,且投標保證金有效期不少于投標有效期; b.若投標保證金采用銀行保函形式提交,銀行保函的格式、開具保函的銀行均滿足招標文件要求,且在遞交投標文件截止時間之前向招標人提交了銀行保函原件。 (4)投標人法定代表人授權委托代理人簽署投標文件的,須提交授權委托書,授權委托書符合招標文件規定。 (5)投標人法定代表人親自簽署投標文件的,提供了法定代表人身份證明,法定代表人身份證明符合招標文件規定。 (6)投標人以聯合體形式投標時,聯合體滿足招標文件的要求: 投標人按照招標文件提供的格式和要求簽訂了聯合體協議書,明確各方承擔連帶責任,并明確了聯合體牽頭人。 (7)如有分包計劃,須滿足招標文件要求。 (8)同一投標人未提交兩個以上不同的投標文件。 (9)投標文件第一個信封(商務及技術文件)中未出現有關投標報價的內容。 (10)投標文件載明的招標項目完成期限,符合招標文件規定。 (11)投標文件對招標文件的實質性要求和條件作出響應。 (12)權利義務符合招標文件規定: a.投標人應接受招標文件規定的風險劃分原則,未提出新的風險劃分辦法; b.投標人未增加發包人的責任范圍,或減少投標人義務; c.投標人未提出不同的支付辦法; d.投標人對合同糾紛、事故處理辦法未提出異議; e.投標人在投標活動中無欺詐行為; f.投標人未對合同條款有重要保留。 第二個信封(報價文件)評審標準: (1)投標文件按照招標文件規定的格式、內容填寫,字跡清晰可辨: a.投標函按招標文件規定填報了項目名稱、補遺書編號(如有)、投標價(包括大寫金額和小寫金額); b.投標文件組成齊全完整,內容均按規定填寫。 (2)投標文件上法定代表人或其授權代理人的簽名章、投標人的單位章蓋章齊全,符合招標文件規定。 (3)投標函中的投標報價均未超過招標文件設定的勘測費、設計與預算編制費及施工費最高投標限價。 (4)投標報價中報價的大寫金額能夠確定具體數值。 (5)同一投標人未提交兩個以上不同的投標報價。 (6)投標人未提交調價函。 |
2.1.2 | 資格評審標準 | (1)投標人具備有效的營業執照、資質證書、安全生產許可證和基本賬戶開戶許可證(或基本存款賬戶信息)。 (2)投標人的資質等級符合招標文件規定。 (3)投標人的財務狀況符合招標文件規定。 (4)投標人的業績符合招標文件規定。 (5)投標人的信譽符合招標文件規定。 (6)投標人的項目負責人、設計負責人符合招標文件規定。 (7)投標人不存在第二章“投標人須知”第 1.4.3 項或第1.4.4項或第 1.4.5 項規定的任何一種情形。 (8)以聯合體形式參加投標的,聯合體各方均未再以自己名義單獨或參加其他聯合體的投標。 |
2.2.1 | 分值構成(總分值100分) | 本條修改為: 第一個信封(商務及技術文件)評分分值構成: (1)承包人建議書:15分 (2)資信業績部分:20分 (3)承包人實施方案:15分 第二個信封(報價文件)評分分值構成: (4)評標價:50 分 |
2.2.2 | 評標基準價計算方法 | 在第二個信封開標現場,招標人將當場計算并宣布評標基準價。 (1)評標價的確定: 評標價=投標函文字報價 (2)評標價平均值的計算: 除按第二章“投標人須知”第5.2.3項規定開標現場被宣布為不進入評標基準價計算的投標報價之外,所有投標人的評標價去掉一個最高值和一個最低值后的算數平均值即為評標價平均值(如果參與評標價平均值計算的有效投標人少于5家時,則計算評標價平均值時不去掉最高值和最低值)。 (3)評標基準價的確定: 將評標價平均值直接作為評標基準價。 評標基準價保留小數點后兩位,小數點后第三位四舍五入。 在評標過程中,評標委員會應對招標人計算的評標基準價進行復核,存在計算錯誤的應予以修正并在評標報告中作出說明。除此之外,評標基準價在整個評標期間保持不變,不隨任何因素發生變化。評標基準價保留小數點后兩位,小數點后第三位四舍五入。 |
2.2.3 | 評標價的偏差率計算公式 | 偏差率=100%×(評標價-評標基準價)/評標基準價 |
2.2.4 | 評分標準 | (1)承包人建議書標準:見本表后具體評分標準; (2)資信業績部分標準:見本表后具體評分標準; (3)承包人實施方案標準:見本表后具體評分標準; (4)評標價評分標準:見本表后具體評分標準; |
3 | 評標程序 | 本條修改為: 3. 評標程序 3.1 第一個信封初步評審 3.1.1 評標委員會可以要求投標人提交第二章“投標人須知”第 3.5.1 項至第 3.5.5項規定的有關證明和證件的原件,以便核驗。評標委員會依據本章第 2.1 款規定的標準對投標文件第一個信封(商務及技術文件)進行初步評審。有一項不符合評審標準的,評標委員會應否決其投標。 3.2 第一個信封詳細評審 3.2.1 評標委員會按本章第 2.2 款規定的量化因素和分值進行打分,并計算出各投標人的商務和技術得分。 (1)按本章第2.2.4(1)目規定的評審因素和分值對承包人建議書計算出得分A; (2)按本章第2.2.4(2)目規定的評審因素和分值對資信業績部分計算出得分B; (3)按本章第2.2.4(3)目規定的評審因素和分值對承包人實施方案計算出得分C; 3.2.2 投標人的商務和技術得分分值計算保留小數點后兩位,小數點后第三位 “四舍五入”。 3.2.3 投標人的商務和技術得分= A+B+C。 3.3 第二個信封初步評審 3.3.1 評標委員會依據本章第 2.1.1 項、第 2.1.3 項規定的評審標準對投標文件第二個信封(報價文件)進行初步評審。有一項不符合評審標準的,評標委員會應否決其投標。 3.3.2 投標報價有算術錯誤的,評標委員會按以下原則對投標報價進行修正,修正的價格經投標人書面確認后具有約束力。投標人不接受修正價格的,評標委員會應否決其投標。 (1)投標文件中的大寫金額與小寫金額不一致的,以大寫金額為準; 3.4 第二個信封詳細評審 3.4.1 評標委員會按本章第 2.2.4(4)目規定的評審因素和分值對評標價計算出得分D。評標價得分分值計算保留小數點后兩位,小數點后第三位“四舍五入”。 3.4.2 投標人綜合得分=投標人的商務和技術得分+D。 3.4.3 評標委員會發現投標人的報價明顯低于其他投標報價,使得其投標報價可能低于其個別成本的,應要求該投標人作出書面說明并提供相應的證明材料。投標人不能合理說明或不能提供相應證明材料的,評標委員會應認定該投標人以低于成本報價競標,并否決其投標。 3.5 投標文件相關信息的核查 3.5.1在評標過程中,評標委員會應對投標人以下信息進行查詢: 評標委員會評標時應對投標人的信用情況在“國家企業信用信息公示系統”和“信用中國”網站對投標人(聯合體所有成員)的信用情況進行查詢,若投標人(或聯合體成員)存在“國家企業信用信息公示系統” 被列入嚴重違法失信名單(黑名單)信息(不含分公司)或在“信用中國”網站“被列入失信被執行人名單、異常經營名錄、稅收違法黑名單、政府采購嚴重違法失信行為記錄名單”情形的(均不含分公司),評標委員會應否決其投標。 如投標人未提供相關網頁截圖或所附截圖與核查結果不一致,評標委員會應否決其投標。 投標人按招標文件要求提供了截圖并更新政府網站公開的相關信息,并承擔由于信息填報不完整或者不準確等原因導致投標可能被否決的后果。相關信息由投標人填報的,其真實性由投標人負責,經查證與事實不符的,視為投標過程中的弄虛作假行為。 3.5.2 評標委員會應對在評標過程中發現的投標人與投標人之間、投標人與招標人之間存在的串通投標的情形進行評審和認定。投標人存在串通投標、弄虛作假、行賄等違法行為的,評標委員會應否決其投標。 (1)有下列情形之一的,屬于投標人相互串通投標: a.投標人之間協商投標報價等投標文件的實質性內容; b.投標人之間約定中標人; c.投標人之間約定部分投標人放棄投標或中標; d.屬于同一集團、協會、商會等組織成員的投標人按照該組織要求協同投標; e.投標人之間為謀取中標或排斥特定投標人而采取的其他聯合行動。 (2)有下列情形之一的,視為投標人相互串通投標: a.不同投標人的投標文件由同一單位或個人編制; b.不同投標人委托同一單位或個人辦理投標事宜; c.不同投標人的投標文件載明的項目管理成員為同一人; d.不同投標人的投標文件異常一致或投標報價呈規律性差異; e.不同投標人的投標文件相互混裝; f.不同投標人的投標保證金從同一單位或個人的賬戶轉出。 (3)有下列情形之一的,屬于招標人與投標人串通投標: a.招標人在開標前開啟投標文件并將有關信息泄露給其他投標人; b.招標人直接或間接向投標人泄露標底、評標委員會成員等信息; c.招標人明示或暗示投標人壓低或抬高投標報價; d.招標人授意投標人撤換、修改投標文件; e.招標人明示或暗示投標人為特定投標人中標提供方便; f.招標人與投標人為謀求特定投標人中標而采取的其他串通行為。 (4)投標人有下列情形之一的,屬于弄虛作假的行為: a.使用通過受讓或租借等方式獲取的資格、資質證書投標; b.使用偽造、變造的許可證件; c.提供虛假的財務狀況或業績; d.提供虛假的項目負責人或主要技術人員簡歷、勞動關系證明; e.提供虛假的信用狀況; f.其他弄虛作假的行為。 3.6投標文件的澄清和說明 3.6.1 在評標過程中,評標委員會可以書面形式要求投標人對投標文件中含義不明確的內容、明顯文字或計算錯誤進行書面澄清或說明。評標委員會不接受投標人主動提出的澄清、說明。投標人不按評標委員會要求澄清或說明的,評標委員會應否決其投標。 3.6.2 澄清和說明不得超出投標文件的范圍或改變投標文件的實質性內容。投標人的書面澄清、說明屬于投標文件的組成部分。 3.6.3 評標委員會不得暗示或誘導投標人作出澄清、說明,對投標人提交的澄清、說明有疑問的,可以要求投標人進一步澄清或說明,直至滿足評標委員會的要求。 3.6.4 凡超出招標文件規定的或給發包人帶來未曾要求的利益的變化、偏差或其他因素在評標時不予考慮。 3.7不得否決投標的情形 投標文件存在第二章“投標人須知”第 1.12項所列情形的,均視為細微偏差,評標委員會不得否決投標人的投標。 3.8 評標結果 3.8.1 評標委員會按照綜合得分由高到低的順序推薦中標候選人,并標明排序。 3.8.2 評標委員會完成評標后,應向招標人提交書面評標報告。 |
具體評分標準如下:
評分因素與權重分值 | 評分標準 | ||||
條款號 | 評分因素 | 評分因素 權重分值 | 各評分因素細分項 | 分值 | |
2.2.4(1) | 承包人建議書 | 15分 | 總體設計思路 | 3分 | 設計理念和思路與本項目工可設計理念、思路基本吻合,得1.8分; 設計理念和思路與本項目工可設計理念、思路吻合,采取了部分優化措施,得1.8-2.4分; 設計理念和思路與本項目的工可設計理念、思路高度吻合,進行了充分的闡述和優化并適合本項目,得2.4-3.0分。 |
招標項目設計的特點、關鍵技術問題的認識及其對策措施 | 3分 | 項目設計的特點和關鍵技術問題的針對性一般,技術建議基本可行,得1.8分; 項目設計的特點和關鍵技術問題針對性較強,技術建議可行,得1.8-2.4分; 項目設計的特點針對性強,關鍵技術問題對策明確、合理,技術建議科學、有效、可行,得2.4-3.0分。 | |||
規劃、設計方案 | 3分 | 基本滿足項目要求,產業布局及發展規劃基本滿足要求,得1.8分; 滿足項目要求,產業布局及發展規劃全面,得1.8-2.4分; 充分滿足項目要求,產業布局及發展規劃合理科學、完善、可行,得2.4-3.0分。 | |||
設計的質量保證措施、進度保證措施、安全保證措施 | 3分 | 質量、進度及安全保證措施不夠具體,可實施性一般,得1.8分; 質量、進度及安全保證措施較具體,可實施性較強,得1.8-2.4分; 質量、進度及安全保證措施具體可靠,可實施性強,適合本項目,得2.4-3.0分。 | |||
后續服務的安排及保證措施 | 3分 | 投標人對于后續服務的承諾及保證措施安排一般,得1.8分; 投標人對于后續服務的承諾及保證措施安排較完善,得1.8-2.4分; 投標人對于后續服務的承諾及保證措施安排完善合理,得2.4-3.0分。 | |||
2.2.4(2) | 資信業績部分 | 20分 | 企業業績 | 20分 | 滿足資格審查條件(業績最低要求),得12分; |
近3年(2020年1月1日至今,以合同簽訂日期為準)每增加1個滿足資格審查條件(業績最低要求)的勘測、設計業績加4分,本項最多加4分; 近3年(2020年1月1日至今,以合同簽訂日期為準)每增加1個滿足資格審查條件(業績最低要求)的施工業績加4分,本項最多加4分。 | |||||
2.2.4(3) | 承包人實施計劃 | 15分 | 總體實施方案 | 4分 | 內容基本完整,編制基本合理,得2.4分; 內容較完整,編制較合理,指導性一般,得2.4-3.2分; 內容完整,編制科學合理,指導性強,得3.2-4.0分。 |
工期保證體系及保證措施 | 3分 | 體系基本完善,措施基本合理,得1.8分; 體系較完善,措施較合理,實施性一般,得1.8-2.4分; 體系完善,措施科學合理,實施性強,得2.4-3.0分。 | |||
工程質量、安全生產管理體系及保證措施 | 3分 | 體系基本完善,措施基本合理,得1.8分; 體系較完善,措施較合理,實施性一般,得1.8-2.4分; 體系完善,措施科學合理,實施性強,得2.4-3.0分。 | |||
環境保護、水土保持保證、文明施工體系及保證措施 | 3分 | 體系基本完善,措施基本合理,得1.8分; 體系較完善,措施較合理,實施性一般,得1.8-2.4分; 體系完善,措施科學合理,實施性強,得2.4-3.0分。 | |||
項目風險預測與防范,事故應急預案 | 2分 | 內容基本具體、基本齊全,操作性一般,得1.2分; 內容較具體、較齊全,操作性較強,得1.2-1.8分; 內容齊全,合理,操作性強,得1.8-2.0分。 | |||
2.2.4(4) | 評標價評分標準 50分 | 報價得分 50分 | 勘測費部分報價總分5分 | ||
設計與預算編制費部分報價總分5分 | |||||
施工費用部分報價總分40分 | |||||
評標價得分計算公式示例: a.如果投標人的評標價(費率)>評標基準價,則評標價得分=F-(投標人評標價-評標基準價)/評標基準價×100×E1; b.如果投標人的評標價≤評標基準價,則評標價得分=F+(投標人評標價-評標基準價)/評標基準價×100×E2。 c.評標價得分=勘測費評標價得分(F1)+設計與預算編制費評標價得分(F2)+施工費評標價得分(F3) 其中,計算勘測費報價得分,F1=5;E1=0.2;E2=0.1;報價得分保留兩位小數,第三位四舍五入,扣完為止;計算設計與預算編制費報價得分,F2=5;E1=0.2;E2=0.1;報價得分保留兩位小數,第三位四舍五入,扣完為止;計算施工費報價得分,F3=40;E1=2;E2=1;報價得分保留兩位小數,第三位四舍五入,扣完為止。。 |
注:(1)第2.2.4(1)、(3)項各評委打分保留1位小數;
(2)投標人得分以各評委打分平均值計算所得,保留兩位小數,第三位小數四舍五入。
(3)第2.2.4(1)、(3)項評審因素缺項則該項得0分。