一、評(píng)標(biāo)情況
一標(biāo)段:律師事務(wù)所服務(wù)成交候選人公示信息
排序 | 供應(yīng)商名稱(chēng) | 成交金額(萬(wàn)元) |
第一成交候選人 | 國(guó)浩律師(上海)事務(wù)所 | 168 |
第二成交候選人 | 北京市蘭臺(tái)律師事務(wù)所 | 200 |
第三成交候選人 | 北京市嘉源律師事務(wù)所 | 188 |
二標(biāo)段:會(huì)計(jì)師事務(wù)所服務(wù)成交候選人公示信息
排序 | 供應(yīng)商名稱(chēng) | 成交金額(萬(wàn)元) |
第一成交候選人 | 亞太(集團(tuán))會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙) | 238 |
第二成交候選人 | 中興華會(huì)計(jì)師事務(wù)所 (特殊普通合伙) | 240 |
第三成交候選人 | 中天運(yùn)會(huì)計(jì)師事務(wù)所 (特殊普通合伙) | 252 |
三標(biāo)段:資產(chǎn)評(píng)估服務(wù)成交候選人公示信息
排序 | 供應(yīng)商名稱(chēng) | 成交金額(萬(wàn)元) |
第一成交候選人 | 北京坤元至誠(chéng)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 71.3 |
第二成交候選人 | 上海立信資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 68 |
第三成交候選人 | 中聯(lián)資產(chǎn)評(píng)估集團(tuán)有限公司 | 66.6 |
四標(biāo)段:可行性研究及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估服務(wù)成交候選人公示信息
排序 | 供應(yīng)商名稱(chēng) | 成交金額(萬(wàn)元) |
第一成交候選人 | 河北厚同企業(yè)管理咨詢(xún)有限公司 | 46 |
第二成交候選人 | 九易莊宸科技(集團(tuán))股份有限公司 | 38 |
第三成交候選人 | 河北省工程咨詢(xún)研究院 | 45 |
五標(biāo)段:稅務(wù)顧問(wèn)服務(wù)成交候選人公示信息
排序 | 供應(yīng)商名稱(chēng) | 成交金額(萬(wàn)元) |
第一成交候選人 | 尤尼泰河北稅務(wù)師事務(wù)所有限公司 | 21 |
第二成交候選人 | 北京天職稅務(wù)師事務(wù)所有限公司 | 23 |
第三成交候選人 | 河北長(zhǎng)河稅務(wù)師事務(wù)所有限公司 | 20 |
服務(wù)期限:合同簽訂之日起至項(xiàng)目結(jié)束。
服務(wù)標(biāo)準(zhǔn):符合國(guó)家、地方、香港、行業(yè)現(xiàn)行規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)。
資格能力條件:符合文件要求。
二、提出異議的渠道和方式
對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)在成交候選人公示期間以書(shū)面形式進(jìn)行提交。
受理單位:華夏城投項(xiàng)目管理有限公司
聯(lián)系人:王麗梅
電話:0311-66030855
開(kāi)標(biāo)時(shí)間:2023年4月21日
評(píng)標(biāo)時(shí)間:2023年4月21日
公示開(kāi)始時(shí)間:2023年4月24日
公示截止時(shí)間:2023年4月26日
三、聯(lián)系方式
招 標(biāo) 人:河北省高速公路開(kāi)發(fā)有限公司
地 址:石家莊市橋西區(qū)新石北路52號(hào)
聯(lián) 系 人:郭鵬
電 話:0311-86633927
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):華夏城投項(xiàng)目管理有限公司
地 址: 石家莊市橋西區(qū)工農(nóng)路558號(hào)
聯(lián) 系 人: 王麗梅
電 話: 0311-66030855