招標項目名稱:教育培訓中心綜合業務樓工程
招標項目編號:I1301000075053621001
公示名稱:教育培訓中心綜合業務樓工程中標候選人公示
公示編號:I1301000075053621001001001
標段:教育培訓中心綜合業務樓工程 | |
所屬專業:工程/工程施工/建筑工程/土建工程 | 所屬地區:保定市-市轄區 |
開標時間:2023-08-02 09:00:00 | 開標地點:保定市公共資源交易中心第一開標室 |
公示開始日期:2023-08-04 09:00:00 | 公示截止日期:2023-08-06 17:00:00 |
1.中標候選人名單
排序 | 中標候選人單位名稱 | 投標價格 | 評標價格 | 質量標準 | 工期(交貨期) |
1 | 四川源泰合建設工程有限公司 | 6603121.03 元 人民幣 | 6603121.03 元 人民幣 | 合格 | 工期:4個月; |
2 | 河北中昂建筑工程有限公司 | 6362863.74 元 人民幣 | 6362863.74 元 人民幣 | 合格 | 工期:總工期4個月; |
3 | 河北凱建建設工程有限公司 | 6330867.86 元 人民幣 | 6330867.86 元 人民幣 | 合格 | 工期:總工期4個月; |
2.中標候選人項目負責人
排序 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人姓名 | 職稱 | 相關證書名稱 | 相關證書編號 |
1 | 四川源泰合建設工程有限公司 | 何虎 | 工程師 | 一級注冊建造師 | 川1512017201900405 |
2 | 河北中昂建筑工程有限公司 | 龐濤 | 工程師 | 二級注冊建造師 | 冀 213192005950 |
3 | 河北凱建建設工程有限公司 | 郭依林 | 工程師 | 二級注冊建造師 | 冀 213101679667 |
3.中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
排序 | 中標候選人名稱 | 響應情況 |
1 | 四川源泰合建設工程有限公司 | 符合招標文件要求 |
2 | 河北中昂建筑工程有限公司 | 符合招標文件要求 |
3 | 河北凱建建設工程有限公司 | 符合招標文件要求 |
4.(1)中標候選人企業業績
排序 | 中標候選人名稱 | 業績 |
1 | 四川源泰合建設工程有限公司 | 1. 淶源洲際·桃源文化旅游小鎮(桃花源小區); 2. 若羌縣農業產業融合發展園建設項目一期工程 |
2 | 河北中昂建筑工程有限公司 | 曲陽縣第五中學宿舍樓及配套附屬建設工程; |
3 | 河北凱建建設工程有限公司 | 懷安縣柴溝堡第二中學新建1號教學樓工程項目
|
4.(2)項目負責人業績
無
5.(1)所有投標人技術標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
1 | 河北駿圖建筑工程有限公司 | 76.20 | 90.10 | 71.06 | 77.10 | 72.00 |
2 | 河北方澤建筑工程集團有限公司 | 74.00 | 83.00 | 68.91 | 76.20 | 74.50 |
3 | 河北白云建工集團有限公司 | 75.50 | 89.90 | 67.85 | 78.30 | 75.20 |
4 | 河北華旭建筑工程有限責任公司 | 62.20 | 83.30 | 68.19 | 67.10 | 69.60 |
5 | 龍嘉建設集團有限公司 | 66.30 | 86.80 | 67.83 | 70.80 | 65.14 |
6 | 四川源泰合建設工程有限公司 | 88.70 | 93.50 | 83.10 | 89.10 | 80.70 |
7 | 河北中宏建筑工程有限公司 | 61.30 | 83.50 | 67.62 | 66.40 | 66.40 |
8 | 河北旺潤建筑工程有限責任公司 | 61.60 | 83.50 | 66.51 | 66.40 | 65.80 |
9 | 中潤基業建設集團有限公司 | 71.40 | 87.00 | 68.04 | 72.40 | 64.30 |
10 | 河北中昂建筑工程有限公司 | 73.50 | 88.20 | 66.69 | 73.70 | 63.60 |
11 | 中建賀慶(天津)建設有限公司 | 72.80 | 87.30 | 67.82 | 73.50 | 63.60 |
12 | 河北凱建建設工程有限公司 | 72.50 | 88.00 | 67.11 | 71.30 | 64.30 |
13 | 河北亮帥建筑工程有限公司 | 72.80 | 87.50 | 65.60 | 71.80 | 67.60 |
14 | 河北程昌建筑工程有限公司 | 70.70 | 87.00 | 66.63 | 70.60 | 65.10 |
15 | 河北澤筑辰宇建筑工程有限公司 | 60.00 | 81.50 | 64.71 | 67.10 | 64.90 |
5.(2)所有投標人商務得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 |
1 | 河北駿圖建筑工程有限公司 | 67.3 |
2 | 河北方澤建筑工程集團有限公司 | 66.63 |
3 | 河北白云建工集團有限公司 | 67.08 |
4 | 河北華旭建筑工程有限責任公司 | 68.49 |
5 | 龍嘉建設集團有限公司 | 68.68 |
6 | 四川源泰合建設工程有限公司 | 67.56 |
7 | 河北中宏建筑工程有限公司 | 66.59 |
8 | 河北旺潤建筑工程有限責任公司 | 66.9 |
9 | 中潤基業建設集團有限公司 | 66.78 |
10 | 河北中昂建筑工程有限公司 | 68.87 |
11 | 中建賀慶(天津)建設有限公司 | 66.86 |
12 | 河北凱建建設工程有限公司 | 68.96 |
13 | 河北亮帥建筑工程有限公司 | 68.81 |
14 | 河北程昌建筑工程有限公司 | 66.79 |
15 | 河北澤筑辰宇建筑工程有限公司 | 66.67 |
5.(3)所有投標人總得分情況
序號 | 投標人 | 綜合得分 | 排名 |
1 | 四川源泰合建設工程有限公司 | 94.52 | 1 |
2 | 河北中昂建筑工程有限公司 | 91.66 | 2 |
3 | 河北凱建建設工程有限公司 | 91.60 | 3 |
4 | 河北亮帥建筑工程有限公司 | 91.58 | 4 |
5 | 河北駿圖建筑工程有限公司 | 91.34 | 5 |
6 | 河北白云建工集團有限公司 | 91.16 | 6 |
7 | 龍嘉建設集團有限公司 | 90.94 | 7 |
8 | 河北華旭建筑工程有限責任公司 | 90.33 | 8 |
9 | 河北方澤建筑工程集團有限公司 | 90.20 | 9 |
10 | 中建賀慶(天津)建設有限公司 | 89.61 | 10 |
11 | 中潤基業建設集團有限公司 | 89.42 | 11 |
12 | 河北程昌建筑工程有限公司 | 89.24 | 12 |
13 | 河北旺潤建筑工程有限責任公司 | 88.38 | 13 |
14 | 河北中宏建筑工程有限公司 | 88.15 | 14 |
15 | 河北澤筑辰宇建筑工程有限公司 | 87.81 | 15 |
6.投標文件被否決的投標人名稱、否決原因
無
7.提出異議的渠道和方式:
受理單位:河北招投工程項目管理有限公司
聯系人:衣明明
電話:0312-5096127
聯系方式
招標人:河北京石高速公路開發有限公司 | 招標代理機構:河北招投工程項目管理有限公司 |
地址:石家莊正定新區陽光路39號石家莊傳媒大廈 | 地址:河北省保定市蓮池區東二環與復興路交叉口未來微墅一期1棟803室商用 |
聯系人:楊鵬 | 聯系人:衣明明 |
電話:0311-66726190 | 電話:0312-5096127 |