張石高速公路保定段2023-2024年日常養(yǎng)護(hù)RCYH4標(biāo)段中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)項(xiàng)目名稱:張石高速公路保定段2023-2024年日常養(yǎng)護(hù)
招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào):I1300000001115150001
公示名稱:張石高速公路保定段2023-2024年日常養(yǎng)護(hù)RCYH4標(biāo)段中標(biāo)候選人公示
公示編號(hào):I1300000001115150001004001
公示內(nèi)容:
標(biāo)段:張石高速公路保定段2023-2024年日常養(yǎng)護(hù)RCYH4標(biāo)段 | |
所屬專業(yè):交通運(yùn)輸、倉儲(chǔ)和郵政業(yè)/道路運(yùn)輸業(yè) | 所屬地區(qū):保定市-市轄區(qū) |
開標(biāo)時(shí)間:2023-08-10 | 開標(biāo)地點(diǎn):河北匯賓大酒店三樓大會(huì)議室(石家莊市橋西區(qū)裕華西路160號(hào)) |
公示開始日期:2023-08-11 | 公示截止日期:2023-08-13 |
1.中標(biāo)候選人名單
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價(jià)格(單位:元) | 評標(biāo)價(jià)格(單位:元) | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期) |
1 | 河北潤初建設(shè)工程有限公司 | 2167350 | 2167350 | 合格 | 2023年9月1日至2024年8月31日,養(yǎng)護(hù)周期12個(gè)月 |
2 | 河北昕辰路橋工程有限公司 | 2170790 | 2170790 | 合格 | 2023年9月1日至2024年8月31日,養(yǎng)護(hù)周期12個(gè)月 |
3 | 石家莊通暢公路工程有限公司 | 2172150 | 2172150 | 合格 | 2023年9月1日至2024年8月31日,養(yǎng)護(hù)周期12個(gè)月 |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號(hào) |
1 | 河北潤初建設(shè)工程有限公司 | 李曉光 | 工程師 | / | / |
2 | 河北昕辰路橋工程有限公司 | 何曉彥 | 工程師 | / | / |
3 | 石家莊通暢公路工程有限公司 | 彭娜 | 工程師 | / | / |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
1 | 河北潤初建設(shè)工程有限公司 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
2 | 河北昕辰路橋工程有限公司 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
3 | 石家莊通暢公路工程有限公司 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額(單位:元) |
1 | 河北潤初建設(shè)工程有限公司 | 邢衡高速公路邢臺(tái)段2021年日常養(yǎng)護(hù)小修保養(yǎng)工程四標(biāo)段 | 河北高速公路集團(tuán)有限公司邢衡邢臺(tái)分公司 | 2021-06-04 | 279072.72 |
2 | 河北潤初建設(shè)工程有限公司 | 西柏坡高速公路2019年路基、路面、交通安全設(shè)施、橋涵日常養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目YH-1標(biāo)段 | 石家莊市西柏坡高速公路管理處 | 2019-08-02 | 2718009 |
3 | 河北潤初建設(shè)工程有限公司 | 京昆高速公路京石段 2021 年日常養(yǎng)護(hù)(路基、路面、橋涵構(gòu)造物及交通安全設(shè)施)項(xiàng)目YH-2標(biāo)段 | 石家莊市京昆高速公路京石運(yùn)營中心 | 2021-02-23 | 4607483.17 |
4 | 河北昕辰路橋工程有限公司 | 河北高速公路集團(tuán)有限公司張涿分公司(河?xùn)|養(yǎng)護(hù)工區(qū)和黃帝城養(yǎng)護(hù)工區(qū)) 2021年日常養(yǎng)護(hù)工程施工RCYH-2標(biāo)段 | 河北高速公路集團(tuán)有限公司張涿分公司 | 2021-04-06 | 999146 |
5 | 河北昕辰路橋工程有限公司 | 承德分公司張承高速公路承德段豐寧路基邊坡治理工程 | 河北高速公路集團(tuán)有限公司承德分公司 | 2021-09-03 | 1348649 |
6 | 河北昕辰路橋工程有限公司 | 京昆高速K148+035東渝河中橋錐坡水毀修復(fù)及保定北收費(fèi)站路面中修工程 施工 | 河北交通投資集團(tuán)張石高速公路保定段有限公司 | 2021-06-07 | 228970 |
7 | 石家莊通暢公路工程有限公司 | 邢衡高速公路衡水段2021年日常養(yǎng)護(hù)工程施工RCYH1標(biāo)段 | 河北高速公路集團(tuán)有限公司邢衡衡水分公司 | 2021-09-17 | 697671 |
8 | 石家莊通暢公路工程有限公司 | G1811黃石高速公路2021年瀝青路面預(yù)防性養(yǎng)護(hù)及病害治理工程施工 | 河北高速公路集團(tuán)有限公司石黃分公司 | 2021-05-17 | 3013825 |
9 | 石家莊通暢公路工程有限公司 | 2022年石家莊市市管和省管高速連接線養(yǎng)護(hù)工程(1標(biāo)段) | 石家莊市三環(huán)路管護(hù)中心 | 2022-05-14 | 11666568.9 |
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額(單位:元) |
1 | 河北潤初建設(shè)工程有限公司 | 李曉光 | 邢衡高速公路邢臺(tái)段2021年日常養(yǎng)護(hù)小修保養(yǎng)工程四標(biāo)段 | 河北高速公路集團(tuán)有限公司邢衡邢臺(tái)分公司 | 2021-06-04 | 279072.72 |
2 | 河北昕辰路橋工程有限公司 | 何曉彥 | 承德分公司張承高速公路承德段豐寧路基邊坡治理工程 | 河北高速公路集團(tuán)有限公司承德分公司 | 2021-09-03 | 1348649 |
3 | 河北昕辰路橋工程有限公司 | 何曉彥 | 河北高速公路集團(tuán)有限公司張涿分公司(河?xùn)|養(yǎng)護(hù)工區(qū)和黃帝城養(yǎng)護(hù)工區(qū)) 2021年日常養(yǎng)護(hù)工程施工RCYH-2標(biāo)段 | 河北高速公路集團(tuán)有限公司張涿分公司 | 2021-04-06 | 999146 |
4 | 河北昕辰路橋工程有限公司 | 何曉彥 | 京昆高速K148+035東渝河中橋錐坡水毀修復(fù)及保定北收費(fèi)站路面中修工程 施工 | 河北交通投資集團(tuán)張石高速公路保定段有限公司 | 2021-06-07 | 228970 |
5 | 石家莊通暢公路工程有限公司 | 彭娜 | 邢衡高速公路衡水段2021年日常養(yǎng)護(hù)工程施工RCYH1標(biāo)段 | 河北高速公路集團(tuán)有限公司邢衡衡水分公司 | 2021-09-17 | 697671 |
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | 河北潤初建設(shè)工程有限公司 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
2 | 河北昕辰路橋工程有限公司 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
3 | 石家莊通暢公路工程有限公司 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
4 | 河北道達(dá)公路工程有限公司 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | 河北潤初建設(shè)工程有限公司 | 45.3 | 43.7 | 42.2 | 40.1 | 45 |
2 | 河北昕辰路橋工程有限公司 | 44.4 | 44.8 | 42.5 | 38.8 | 44 |
3 | 石家莊通暢公路工程有限公司 | 44.2 | 45.5 | 42.5 | 38.8 | 47 |
4 | 河北道達(dá)公路工程有限公司 | 44 | 44.3 | 42.3 | 39 | 41 |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
1 | 河北潤初建設(shè)工程有限公司 | / | 93.26 |
2 | 河北昕辰路橋工程有限公司 | / | 92.9 |
3 | 石家莊通暢公路工程有限公司 | / | 93.6 |
4 | 河北道達(dá)公路工程有限公司 | / | 92.12 |
6.提出異議的渠道和方式:投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)在中標(biāo)候選人公示期間,以書面形式提出。受理單位:河北合辰工程咨詢有限公司;聯(lián)系人:王偉;電話:0311-85057089;郵箱:[email protected]
7.全部投標(biāo)單位:河北潤初建設(shè)工程有限公司、河北昕辰路橋工程有限公司、石家莊通暢公路工程有限公司、河北道達(dá)公路工程有限公司
聯(lián)系方式
招標(biāo)人:河北交通投資集團(tuán)張石高速公路保定段有限公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):河北合辰工程咨詢有限公司 |
地址:保定市北二環(huán)路6690號(hào)B座5樓 | 地址:石家莊市長安區(qū)北二環(huán)東路78號(hào) |
聯(lián)系人:李彩云 | 聯(lián)系人:王偉 |
電話:0312-6797958 | 電話:0311-85057089 |
電子郵箱:/ | 電子郵箱:/ |
8.其他公示內(nèi)容:
第一中標(biāo)候選人:河北潤初建設(shè)工程有限公司;安全目標(biāo):不發(fā)生較大及以上安全生產(chǎn)責(zé)任事故;
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn)考核合格證書編號(hào):冀交安B(22)G00610。
第二中標(biāo)候選人:河北昕辰路橋工程有限公司;安全目標(biāo):不發(fā)生較大及以上安全生產(chǎn)責(zé)任事故;
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn)考核合格證書編號(hào):冀交安B(15)G08091。
第三中標(biāo)候選人:石家莊通暢公路工程有限公司;安全目標(biāo):不發(fā)生較大及以上安全生產(chǎn)責(zé)任事故;
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn)考核合格證書編號(hào):冀交安B(17)G01323。
招標(biāo)代理項(xiàng)目經(jīng)理:王偉