張石高速公路保定段2023-2024年日常養(yǎng)護(hù)RCYH1標(biāo)段中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)項(xiàng)目名稱(chēng):張石高速公路保定段2023-2024年日常養(yǎng)護(hù)
招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào):I1300000001115150001
公示名稱(chēng):張石高速公路保定段2023-2024年日常養(yǎng)護(hù)RCYH1標(biāo)段中標(biāo)候選人公示
公示編號(hào):I1300000001115150001001001
公示內(nèi)容:
標(biāo)段:張石高速公路保定段2023-2024年日常養(yǎng)護(hù)RCYH1標(biāo)段 | |
所屬專(zhuān)業(yè):交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè)/道路運(yùn)輸業(yè) | 所屬地區(qū):保定市-市轄區(qū) |
開(kāi)標(biāo)時(shí)間:2023-08-10 | 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn):河北匯賓大酒店三樓大會(huì)議室(石家莊市橋西區(qū)裕華西路160號(hào)) |
公示開(kāi)始日期:2023-08-11 | 公示截止日期:2023-08-13 |
1.中標(biāo)候選人名單
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱(chēng) | 投標(biāo)價(jià)格(單位:元) | 評(píng)標(biāo)價(jià)格(單位:元) | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期) |
1 | 河北永通公路工程有限公司 | 2274188 | 2274188 | 合格 | 2023年9月1日至2024年8月31日,養(yǎng)護(hù)周期12個(gè)月 |
2 | 唐山大成路橋有限公司 | 2275268 | 2275268 | 合格 | 2023年9月1日至2024年8月31日,養(yǎng)護(hù)周期12個(gè)月 |
3 | 河北炳盛路橋工程有限公司 | 2277448 | 2277448 | 合格 | 2023年9月1日至2024年8月31日,養(yǎng)護(hù)周期12個(gè)月 |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱(chēng) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱(chēng) | 相關(guān)證書(shū)名稱(chēng) | 相關(guān)證書(shū)編號(hào) |
1 | 河北永通公路工程有限公司 | 李政 | 工程師 | / | / |
2 | 唐山大成路橋有限公司 | 田全樂(lè) | 正高級(jí)工程師 | / | / |
3 | 河北炳盛路橋工程有限公司 | 徐航航 | 高級(jí)工程師 | / | / |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
排序 | 中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 響應(yīng)情況 |
1 | 河北永通公路工程有限公司 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 |
2 | 唐山大成路橋有限公司 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 |
3 | 河北炳盛路橋工程有限公司 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 中標(biāo)工程名稱(chēng) | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額(單位:元) |
1 | 河北永通公路工程有限公司 | 張石高速公路保定段2021-2022年日常養(yǎng)護(hù)RCYH1標(biāo)段 | 河北交通投資集團(tuán)張石高速公路保定段有限公司 | 2021-08-23 | 2257140 |
2 | 河北永通公路工程有限公司 | 張石高速公路保定段2022-2023年日常養(yǎng)護(hù)RCYH1標(biāo)段 | 河北交通投資集團(tuán)張石高速公路保定段有限公司 | 2022-08-26 | 2254380 |
3 | 河北永通公路工程有限公司 | 河北省太行山等高速公路項(xiàng)目包(一)2020-2021年日常養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目 RCYH-2標(biāo)段 | 中交建冀交高速公路投資發(fā)展有限公司 | 2021-02-07 | 3911152 |
4 | 河北永通公路工程有限公司 | 河北省太行山等高速公路項(xiàng)目包(一)2019-2020 年日常養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目 RCYH-2標(biāo)段 | 中交建冀交高速公路投資發(fā)展有限公司 | 2019-12-26 | 4959808.25 |
5 | 唐山大成路橋有限公司 | 京秦高速公路(G0121)日常養(yǎng)護(hù)工程施工 | 河北高速公路集團(tuán)有限公司京哈北線分公司 | 2021-08-18 | 2071866 |
6 | 唐山大成路橋有限公司 | 太行山高速公路邢邯段日常養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目施工第4標(biāo)段 | 中電建冀交高速公路投資發(fā)展有限公司 | 2019-09-29 | 1385631 |
7 | 唐山大成路橋有限公司 | 河北交投沿海高速公路有限公司2022年日常養(yǎng)護(hù)土建工程施工3標(biāo)段 | 河北交投沿海高速公路有限公司 | 2022-05-23 | 1318438 |
8 | 河北炳盛路橋工程有限公司 | 河北交投沿海高速公路2021年日常養(yǎng)護(hù)土建工程施工1標(biāo)段 | 河北交投沿海高速公路有限公司 | 2021-01-29 | 1310961 |
9 | 河北炳盛路橋工程有限公司 | 河北交投沿海高速公路2020年日常養(yǎng)護(hù)土建工程施工一標(biāo)段 | 河北交投沿海高速公路有限公司 | 2020-03-18 | 1258690 |
10 | 河北炳盛路橋工程有限公司 | 黃石高速公路2020年微表處預(yù)防性養(yǎng)護(hù)工程施工 | 河北高速公路集團(tuán)有限公司石黃分公司 | 2020-09-16 | 2891056.39 |
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱(chēng) | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額(單位:元) |
1 | 河北永通公路工程有限公司 | 李政 | 張石高速公路保定段2022-2023年日常養(yǎng)護(hù)RCYH1標(biāo)段 | 河北交通投資集團(tuán)張石高速公路保定段有限公司 | 2022-08-26 | 2254380 |
2 | 河北永通公路工程有限公司 | 李政 | 張石高速公路保定段2021-2022年日常養(yǎng)護(hù)RCYH1標(biāo)段 | 河北交通投資集團(tuán)張石高速公路保定段有限公司 | 2021-08-23 | 2257140 |
3 | 唐山大成路橋有限公司 | 田全樂(lè) | 太行山高速公路邢邯段日常養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目施工第4標(biāo)段 | 中電建冀交高速公路投資發(fā)展有限公司 | 2019-09-29 | 1385631 |
4 | 唐山大成路橋有限公司 | 田全樂(lè) | 京秦高速公路(G0121)日常養(yǎng)護(hù)工程施工 | 河北高速公路集團(tuán)有限公司京哈北線分公司 | 2021-08-18 | 2071866 |
5 | 河北炳盛路橋工程有限公司 | 徐航航 | 黃石高速公路2020年微表處預(yù)防性養(yǎng)護(hù)工程施工 | 河北高速公路集團(tuán)有限公司石黃分公司 | 2020-09-16 | 2891056.39 |
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E |
1 | 河北炳盛路橋工程有限公司 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
2 | 河北永通公路工程有限公司 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
3 | 唐山大成路橋有限公司 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E |
1 | 河北炳盛路橋工程有限公司 | 42.5 | 43.3 | 45.2 | 37.8 | 34 |
2 | 河北永通公路工程有限公司 | 42.6 | 44.7 | 47.4 | 40 | 43 |
3 | 唐山大成路橋有限公司 | 42.6 | 44.5 | 46.1 | 38.6 | 48 |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
1 | 河北炳盛路橋工程有限公司 | / | 90.56 |
2 | 河北永通公路工程有限公司 | / | 93.54 |
3 | 唐山大成路橋有限公司 | / | 93.96 |
6.提出異議的渠道和方式:投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)在中標(biāo)候選人公示期間,以書(shū)面形式提出。受理單位:河北合辰工程咨詢(xún)有限公司;聯(lián)系人:王偉;電話:0311-85057089;郵箱:[email protected]
7.全部投標(biāo)單位:河北炳盛路橋工程有限公司、河北永通公路工程有限公司、唐山大成路橋有限公司
聯(lián)系方式
招標(biāo)人:河北交通投資集團(tuán)張石高速公路保定段有限公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):河北合辰工程咨詢(xún)有限公司 |
地址:保定市北二環(huán)路6690號(hào)B座5樓 | 地址:石家莊市長(zhǎng)安區(qū)北二環(huán)東路78號(hào) |
聯(lián)系人:李彩云 | 聯(lián)系人:王偉 |
電話:0312-6797958 | 電話:0311-85057089 |
電子郵箱:/ | 電子郵箱:/ |
8.其他公示內(nèi)容:
第一中標(biāo)候選人:河北永通公路工程有限公司;安全目標(biāo):不發(fā)生較大及以上安全生產(chǎn)責(zé)任事故;
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn)考核合格證書(shū)編號(hào):冀交安B(19)G01010。
第二中標(biāo)候選人:唐山大成路橋有限公司;安全目標(biāo):不發(fā)生較大及以上安全生產(chǎn)責(zé)任事故;
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn)考核合格證書(shū)編號(hào):冀交安B(18)G01554。
第三中標(biāo)候選人:河北炳盛路橋工程有限公司;安全目標(biāo):不發(fā)生較大及以上安全生產(chǎn)責(zé)任事故;
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn)考核合格證書(shū)編號(hào):冀交安B(15)G0271。
招標(biāo)代理項(xiàng)目經(jīng)理:王偉