張石高速公路保定段2023-2024年日常養護RCYH2標段中標候選人公示
招標項目名稱:張石高速公路保定段2023-2024年日常養護
招標項目編號:I1300000001115150001
公示名稱:張石高速公路保定段2023-2024年日常養護RCYH2標段中標候選人公示
公示編號:I1300000001115150001002001
公示內容:
標段:張石高速公路保定段2023-2024年日常養護RCYH2標段 | |
所屬專業:交通運輸、倉儲和郵政業/道路運輸業 | 所屬地區:保定市-市轄區 |
開標時間:2023-08-10 | 開標地點:河北匯賓大酒店三樓大會議室(石家莊市橋西區裕華西路160號) |
公示開始日期:2023-08-11 | 公示截止日期:2023-08-13 |
1.中標候選人名單
排序 | 中標候選人單位名稱 | 投標價格(單位:元) | 評標價格(單位:元) | 質量標準 | 工期(交貨期) |
1 | 秦皇島忠信路橋工程有限公司 | 2026814 | 2026814 | 合格 | 2023年9月1日至2024年8月31日,養護周期12個月 |
2 | 河北佳潤明通路橋工程有限公司 | 2033742 | 2033742 | 合格 | 12個月 |
3 | 河北盛創公路工程有限公司 | 2035344 | 2035344 | 合格 | 2023年9月1日至2024年8月31日,養護周期12個月 |
2.中標候選人項目負責人
排序 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人姓名 | 職稱 | 相關證書名稱 | 相關證書編號 |
1 | 秦皇島忠信路橋工程有限公司 | 龍秋紅 | 工程師 | / | / |
2 | 河北佳潤明通路橋工程有限公司 | 左振杰 | 工程師 | 二級注冊建造師 | 冀213202214164 |
3 | 河北盛創公路工程有限公司 | 吳虎橋 | 高級工程師 | 二級注冊建造師 | 冀213192011863 |
3.中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
排序 | 中標候選人名稱 | 響應情況 |
1 | 秦皇島忠信路橋工程有限公司 | 滿足招標文件要求 |
2 | 河北佳潤明通路橋工程有限公司 | 滿足招標文件要求 |
3 | 河北盛創公路工程有限公司 | 滿足招標文件要求 |
4.(1)中標候選人企業業績
序號 | 中標候選人名稱 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額(單位:元) |
1 | 秦皇島忠信路橋工程有限公司 | 張石高速公路保定段 2022-2023 年綠化日常養護 LHRCYH2標段 | 河北交通投資集團張石高速公路保定段有限公司 | 2022-10-28 | 808857 |
2 | 秦皇島忠信路橋工程有限公司 | 張石高速公路保定段 2021 年水毀修復工程施工三標段 | 河北交通投資集團張石高速公路保定段有限公司 | 2021-12-08 | 326798 |
3 | 秦皇島忠信路橋工程有限公司 | 張石高速公路保定段 2022-2023 年日常養護 LHRCYH2 標段 | 河北交通投資集團張石高速公路保定段有限公司 | 2022-08-26 | 2000760 |
4 | 秦皇島忠信路橋工程有限公司 | 張石高速公路保定段 2021-2022 年綠化日常養護 LHRCYH2標段 | 河北交通投資集團張石高速公路保定段有限公司 | 2021-10-20 | 802889 |
5 | 河北佳潤明通路橋工程有限公司 | 格巧高速公路全線日常養護、病害維修工程 | 昭通市昆巧高速公路投資開發有限公司 | 2021-12-17 | 2463015 |
6 | 河北佳潤明通路橋工程有限公司 | 玉臨高速北線道路日常清潔養護項目 | 云南玉臨高速公路建設有限責任公司 | 2021-03-22 | 2612005.02 |
7 | 河北佳潤明通路橋工程有限公司 | 大永高速(滇高速 S47)公路日常養護項目 | 云南大永高速公路有限公司 | 2020-07-09 | 2163155.23 |
8 | 河北佳潤明通路橋工程有限公司 | 北京新機場至德州高速公路京冀界至津石高速2021-2022年日常養護勞務承包 | 河北雄交投工程咨詢有限公司 | 2021-06-01 | 2548674 |
9 | 河北盛創公路工程有限公司 | 太行山高速公路邢邯段 2021-2022 年度日常養護項目 XHYH-1 標段 | 中電建冀交高速公路投資發展有限公司 | 2020-12-28 | 2457549 |
10 | 河北盛創公路工程有限公司 | 太行山高速公路邢邯段日常養護項目施工RCYH-1 標段 | 中電建冀交高速公路投資發展有限公司 | 2019-04-01 | 909421 |
11 | 河北盛創公路工程有限公司 | 太行山高速公路邢邯段日常養護項目施工第 1 標段 | 中電建冀交高速公路投資發展有限公司 | 2019-09-29 | 2581596 |
4.(2)中標候選人項目負責人業績
序號 | 中標候選人名稱 | 項目負責人 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額(單位:元) |
1 | 秦皇島忠信路橋工程有限公司 | 龍秋紅 | 張石高速公路保定段 2022-2023 年日常養護 LHRCYH2 標段 | 河北交通投資集團張石高速公路保定段有限公司 | 2022-08-26 | 2000760 |
2 | 河北盛創公路工程有限公司 | 吳虎橋 | 承秦高速公路承德段2019年養護專項更新路面標線工程等6項養護工程施工招標(YH-1合同段) | 河北交通投資集團承秦高速公路承德段有限公司 | 2019-06-04 | 3001581 |
5.(1)所有投標人商務標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | 秦皇島忠信路橋工程有限公司 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
2 | 河北盛創公路工程有限公司 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
3 | 匯通建設集團股份有限公司 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
4 | 河北佳潤明通路橋工程有限公司 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
5.(2)所有投標人技術標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | 秦皇島忠信路橋工程有限公司 | 49 | 40.5 | 44 | 45.1 | 42.6 |
2 | 河北盛創公路工程有限公司 | 45 | 38.4 | 44.4 | 44.8 | 42.5 |
3 | 匯通建設集團股份有限公司 | 35 | 39.5 | 42.6 | 42.4 | 42.5 |
4 | 河北佳潤明通路橋工程有限公司 | 34 | 39.5 | 43.6 | 42.9 | 42.6 |
5.(3)所有投標人或供應商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
1 | 秦皇島忠信路橋工程有限公司 | / | 94.24 |
2 | 河北盛創公路工程有限公司 | / | 93.02 |
3 | 匯通建設集團股份有限公司 | / | 80.4 |
4 | 河北佳潤明通路橋工程有限公司 | / | 80.52 |
6.提出異議的渠道和方式:投標人或其他利害關系人對評標結果有異議的,應在中標候選人公示期間,以書面形式提出。受理單位:河北合辰工程咨詢有限公司;聯系人:王偉;電話:0311-85057089;郵箱:[email protected]
7.全部投標單位:秦皇島忠信路橋工程有限公司、河北盛創公路工程有限公司、匯通建設集團股份有限公司、河北佳潤明通路橋工程有限公司
聯系方式
招標人:河北交通投資集團張石高速公路保定段有限公司 | 招標代理機構:河北合辰工程咨詢有限公司 |
地址:保定市北二環路6690號B座5樓 | 地址:石家莊市長安區北二環東路78號 |
聯系人:李彩云 | 聯系人:王偉 |
電話:0312-6797958 | 電話:0311-85057089 |
電子郵箱:/ | 電子郵箱:/ |
8.其他公示內容:
第一中標候選人:秦皇島忠信路橋工程有限公司;安全目標:不發生較大及以上安全生產責任事故;
項目負責人安全生產考核合格證書編號:冀交安B(20)G01053。
第二中標候選人:河北佳潤明通路橋工程有限公司;安全目標:不發生較大及以上安全生產責任事故;
項目負責人安全生產考核合格證書編號:翼交安B(22)G01087。
第三中標候選人:河北盛創公路工程有限公司;安全目標:不發生較大及以上安全生產責任事故;
項目負責人安全生產考核合格證書編號:冀交安B(15)G30290。
招標代理項目經理:王偉